合眾思壯GPS-集思寶G330(亮劍)手持GPS定位儀
任我游集思寶G330手持GPS導航儀,采用了2.4英寸屏幕,分辨率為240×320,產(chǎn)品支持MSAS,WAAS,EGNOS多種補強信號,采用兩節5號電池供電,內置了國內城鎮點(diǎn)信息數據。
集思寶G330手持GPS導航儀,按此用了2.4英寸彩色屏幕,內置國內城鎮數據點(diǎn),支持點(diǎn)、線(xiàn)、面等GIS數據采集功能,采用了2節5號電池供電使用,并且帶有GIS Office等軟件,機身采用了IP67防塵防水設計。
集思寶G330手持技術(shù)參數:
| 任我游 集思寶G330 | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | GPS模塊 |
| 屏幕尺寸 | 2.4英寸 |
| 屏幕分辨率 | 240×320 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 122.5×61.8×32mm |
| 產(chǎn)品重量 | 138g(不含電池) |
| 地圖軟件 | (MSAS,WAAS,EGNOS)地圖類(lèi)型配置國內城鎮點(diǎn),不支持加載自定義地圖導航模式 |
| 衛星通道 | 16通道 |
| 定位精度 | <3-5m(2D RMS) |
| 電池類(lèi)型 | 2節AA鎳氫電池 |
| 待機時(shí)間 | >12小時(shí) |
| 產(chǎn)品天線(xiàn) | 內置 |
| 其他性能 | 數據采集:點(diǎn),線(xiàn),面等GIS空間數據 防塵防水等級:IP67 |
| 工作溫度 | -20℃-55℃ |
| 存放溫度 | -30℃-65℃ |
| 包裝清單 | GPS機身 x1 MicroSD卡 x1 數據/電源線(xiàn) x1 G3系列采集器用戶(hù)手冊(含GIS Office軟件) x1 配套光盤(pán)(含GIS Office軟件) x1 掛繩 x1 包裝盒 x1 保修卡 x1 |
| 保修政策 | 國內聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
集思寶G330標準配置
主 機
MicroSD卡
數據/電源線(xiàn)
G3系列采集器用戶(hù)手冊(含GIS Office軟件)
配套光盤(pán)(含GIS Office軟件)
掛 繩
包裝盒
保修卡
集思寶G330可選配置
鎳氫電池
鎳氫電池充電器
標準Micro SD卡
背 夾
